发布时间: 2025年04月09日 11:55
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 院部 |
1 | 100635000106733 | 李志雯 | 331 | 100800 | 中药学 | 中医药科学院 |
2 | 100635000107804 | 吴迪 | 327 | 100800 | 中药学 | 中医药科学院 |
3 | 105075000001254 | 李梦杰 | 322 | 100800 | 中药学 | 中医药科学院 |
4 | 104595410360069 | 王晶辉 | 318 | 100800 | 中药学 | 中医药科学院 |
5 | 100635000107231 | 谢银星 | 314 | 100800 | 中药学 | 中医药科学院 |
6 | 100635000107860 | 孙玉 | 311 | 100800 | 中药学 | 中医药科学院 |
7 | 104715307060106 | 朱艺蕾 | 308 | 100800 | 中药学 | 中医药科学院 |
8 | 100265000001190 | 赵慧芳 | 308 | 100800 | 中药学 | 中医药科学院 |
9 | 100265000002438 | 车茹燕 | 299 | 100800 | 中药学 | 中医药科学院 |
10 | 104715355000249 | 李滋涵 | 294 | 100800 | 中药学 | 中医药科学院 |
11 | 101625000002042 | 于思雨 | 336 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
12 | 104715355000355 | 庞沛镔 | 328 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
13 | 104715457090974 | 何诗萌 | 324 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
14 | 106975341205735 | 丁永晴 | 320 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
15 | 104715355000341 | 王钰坤 | 310 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
16 | 106975611601696 | 邓卓 | 310 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
17 | 100265000002446 | 刘琪 | 309 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
18 | 103375210008662 | 聂睫 | 307 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
19 | 878015000000434 | 张钰涛 | 306 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
20 | 104715556003350 | 张博杰 | 305 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
21 | 103165210005399 | 徐梦阳 | 294 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
22 | 106535105700085 | 周志蓉 | 294 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
23 | 103435413703624 | 徐紫琼 | 294 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
24 | 100635000105413 | 王琨 | 294 | 105600 | 中药(方向2) | 中医药科学院 |
25 | 106975370405746 | 许静静 | 343 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
26 | 102285000004501 | 孙英梅 | 338 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
27 | 104595410290365 | 李孟雅 | 334 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
28 | 100935105701104 | 李佳慧 | 333 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
29 | 100635000106313 | 李静雅 | 332 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
30 | 105595210004677 | 李淑琰 | 328 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
31 | 107165121443589 | 张书宁 | 327 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
32 | 100635000107443 | 杨雅琪 | 327 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
33 | 104715757031805 | 郭旭 | 325 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
34 | 106985413714816 | 史惠 | 322 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
35 | 104715355000294 | 杨欣雨 | 321 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
36 | 103155210503982 | 李璐芳 | 319 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
37 | 104595410290283 | 张梦宇 | 318 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
38 | 103165210005514 | 周彤 | 316 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
39 | 100635000107730 | 段靖宇 | 314 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
40 | 104715355000394 | 张宇豪 | 313 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
41 | 100635000106015 | 武培卓 | 313 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
42 | 100635000106236 | 李明福 | 311 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
43 | 105335413703052 | 王俊艺 | 309 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
44 | 103445000003220 | 李雨悦 | 308 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
45 | 100265000002610 | 王秋萌 | 307 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
46 | 104595410290267 | 徐佳贝 | 307 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
47 | 103445000003329 | 燕心怡 | 305 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
48 | 100635000107524 | 王越 | 304 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
49 | 100265000001192 | 弓亨 | 304 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
50 | 107165162124755 | 范田恬 | 304 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
51 | 106975614905799 | 胡舒涵 | 300 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
52 | 102855210018537 | 赵瑛瑛 | 300 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
53 | 108095105702141 | 李亚楠 | 300 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
54 | 103165210000657 | 陈慧萍 | 299 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
55 | 106315200006479 | 刘凌云 | 295 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
56 | 104595410320077 | 张扬 | 293 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
57 | 100635000107760 | 段依帆 | 293 | 105600 | 中药(方向1) | 中医药科学院 |
58 | 103445000003688 | 娄赛芳 | 355 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
59 | 104715457090895 | 刘轩轩 | 353 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
60 | 105725202501358 | 胡博 | 351 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
61 | 104125105703020 | 窦嘉乐 | 350 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
62 | 104715457090871 | 耿贺盈 | 345 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
63 | 100635000100524 | 裴增华 | 342 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
64 | 104715859001981 | 秦瑜珂 | 341 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
65 | 104715657021439 | 贺海霞 | 339 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
66 | 104715757031846 | 陈静华 | 338 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
67 | 144325011701129 | 王宗雅 | 338 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
68 | 107355057012639 | 王鹏 | 337 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
69 | 102685518001382 | 周怡茹 | 337 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
70 | 104125105701507 | 魏攀 | 336 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
71 | 104715657021510 | 宋梦琳 | 336 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
72 | 101625000002421 | 常荣荣 | 334 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
73 | 101995210200388 | 刘丽宁 | 334 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
74 | 107165143164242 | 曾飞鸿 | 334 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
75 | 104715757031832 | 张晋嘉 | 333 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
76 | 104715757031736 | 徐驰 | 333 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
77 | 144325011791035 | 甄梦涵 | 331 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
78 | 100635000102323 | 马骁 | 331 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
79 | 103695210002177 | 闫莉 | 329 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
80 | 106805307001163 | 彭玲 | 329 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
81 | 105725202502304 | 曾雪纯 | 326 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
82 | 105725202501355 | 李宝鹏 | 325 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
83 | 102285000002561 | 高源 | 325 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
84 | 100635000101949 | 秦开元 | 324 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
85 | 106805307002403 | 沈怡 | 324 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
86 | 106625000004642 | 马江梅 | 323 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
87 | 103935215702008 | 邓培潼 | 322 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
88 | 101995210200611 | 李美其 | 322 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
89 | 104125105703218 | 刘旭 | 321 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
90 | 103695210001756 | 张意玲 | 320 | 100602 | 中西医结合临床 | 中医药科学院 |
91 | 102285000000287 | 王璠 | 339 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
92 | 104415371303600 | 姜松杉 | 337 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
93 | 103695210002007 | 马珂意 | 335 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
94 | 104715757031808 | 刘怡妍 | 335 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
95 | 104715457090852 | 张根畅 | 334 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
96 | 104125105702148 | 张玉琦 | 334 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
97 | 100635000101947 | 王霏 | 331 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
98 | 104715457010626 | 方朵 | 329 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
99 | 104715657021515 | 孙龙彪 | 328 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
100 | 100265000002016 | 赵晓庆 | 327 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
101 | 103155210004072 | 王佳 | 326 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
102 | 108095105701118 | 赵文乾 | 325 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
103 | 106625000003209 | 芦安格 | 325 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
104 | 104715457010628 | 彭浩栋 | 324 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
105 | 104715457090974 | 何诗萌 | 324 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
106 | 104715405060523 | 宋利娟 | 323 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
107 | 874015140100043 | 李俊垚 | 322 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
108 | 108095105704002 | 王赛雅 | 322 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
109 | 102285000002313 | 董佳俊 | 320 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
110 | 104415413703678 | 靳彤 | 320 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
111 | 104715859002037 | 卢骏 | 319 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
112 | 106625000003251 | 钟愉靖 | 318 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
113 | 106805307000500 | 任春静 | 318 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
114 | 144325011791239 | 叶志钊 | 317 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
115 | 103445000003770 | 胡博阳 | 313 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
116 | 106805307001924 | 陈挪亚 | 312 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
117 | 106805307001519 | 李明键 | 312 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
118 | 102285000003528 | 王晶 | 312 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药科学院 |
119 | 100265000002309 | 黄克杰 | 361 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
120 | 100265000002411 | 郝晓慧 | 350 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
121 | 106805307000539 | 程星宇 | 337 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
122 | 103695210000287 | 张成耀 | 335 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
123 | 105075000000740 | 朱娅梦 | 324 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
124 | 105595210004168 | 邵艳娜 | 322 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
125 | 100935105701150 | 乔冲 | 322 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
126 | 845025370130708 | 卢嘉仪 | 317 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
127 | 102285000001701 | 余冉 | 315 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
128 | 103935215709453 | 李伦 | 315 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
129 | 100265000002247 | 杨文龙 | 315 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
130 | 101995211300559 | 曹宇田 | 314 | 100504 | 方剂学 | 中医药科学院 |
递补名单1:由于中西医结合临床专业考生马江梅放弃复试,现递补如下考生参加复试:
李云翔(初试成绩314),考生编号104715657021440,100602中西医结合临床。
递补名单2:由于方剂学专业考生郝晓慧、张成耀、卢嘉仪放弃复试,现递补如下考生参加复试:
张锋(初试成绩314),考生编号105075000001783,100504方剂学,
刘晓宇(初试成绩308),考生编号104715857011935,100504方剂学,
王珏(初试成绩302),考生编号105075000001258,100504方剂学。