当前位置: 首页 >> 正文
当前栏目: 通知公告

中医药科学院2025年中药专硕(中药功效成分及作用机制方向)硕士研究生调剂招生成绩公示

发布时间:   2025年04月10日 23:24

考生编号姓名专业代码专业名称研究方向名称初试成绩专业课笔试专业综合测试英语成绩面试成绩复试成绩总分
104715355000355庞沛镔105600中药学中药功效成分及作用机制3287878.40 79.40 84.20 80.66 73.13
103435413703624徐紫琼105600中药学中药功效成分及作用机制29484.00 84.2080.80 87.2084.98 71.89
104715556003350张博杰105600中药学中药功效成分及作用机制30575.00 79.40 80.40 83.279.26 70.13
103165210005399徐梦阳105600中药学中药功效成分及作用机制29477.00 82.80 82.20 83.2080.58 69.69
100635000105413王琨105600中药学中药功效成分及作用机制29462.00 84.6082.60 82.2074.40 66.60
106975341205735丁永晴105600中药学中药功效成分及作用机制3207943.80 36.00 40.80 55.90 59.95
101625000002042于思雨105600中药学中药功效成分及作用机制3363559.20 65.40 59.20 50.14 58.67
878015000000434张钰涛105600中药学中药功效成分及作用机制30641.00 63.80 59.00 6153.08 57.14
104715355000341王钰坤105600中药学中药功效成分及作用机制310500.00 0.00 0.00 20.00 41.00
100265000002446刘琪105600中药学中药功效成分及作用机制30900.00 0.00 0.00 0.00 30.90
103375210008662聂睫105600中药学中药功效成分及作用机制3070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.70
106535105700085周志蓉105600中药学中药功效成分及作用机制2940.00 0.000.000.000.00 29.40