当前位置: 首页 >> 正文
当前栏目: 通知公告

中医药科学院2025年中西医结合临床硕士研究生调剂招生成绩公示

发布时间:   2025年04月11日 22:06

考生编号姓名专业代码专业名称研究方向名称初试成绩专业课笔试专业综合测试英语成绩面试成绩复试成绩总分
103445000003688娄赛芳100602 中西医结合临床不分方向355 72.00 90.0 71 94.80 82.82 76.91
104715457090895刘轩轩100602 中西医结合临床不分方向353 78.00 92.5 75 85.60 82.19 76.40
104715757031736徐驰100602 中西医结合临床不分方向333 83 81.0 81 92 86.04 76.32
103695210002177闫莉100602 中西医结合临床不分方向329 86.00 96.5 78 86.40 86.41 76.11
104715457090871耿贺盈100602 中西医结合临床不分方向345 76.00 97.5 73 87.80 82.57 75.79
104715859001981秦瑜珂100602 中西医结合临床不分方向341 66.50 85.5 87 91.60 80.49 74.35
104715757031846陈静华100602 中西医结合临床不分方向338 67.00 91.0 67 93.20 79.88 73.74
101995210200388刘丽宁100602 中西医结合临床不分方向334 77.00 72.5 60 89.60 79.89 73.35
107355057012639王鹏100602 中西医结合临床不分方向337 57.00 95.0 69 94.80 77.12 72.26
105725202501358胡博100602 中西医结合临床不分方向351 54.00 99.0 67 89.60 74.04 72.12
102685518001382周怡茹100602 中西医结合临床不分方向337 66.00 93.5 60 87.00 76.55 71.98
101625000002421常荣荣100602 中西医结合临床不分方向334 58.50 80.0 70 92.60 75.44 71.12
100635000100524裴增华100602 中西医结合临床不分方向342 59.50 91.0 62 85.80 73.42 70.91
105725202502304曾雪纯100602 中西医结合临床不分方向326 59.00 72.5 78 89.80 74.57 69.89
101995210200611李美其100602 中西医结合临床不分方向322 60.00 91.5 73 87.00 75.25 69.83
102285000002561高源100602 中西医结合临床不分方向325 55.00 79.5 69 93.80 74.37 69.69
106805307002403沈怡100602 中西医结合临床不分方向324 58.00 80.0 62 92.60 74.44 69.62
104715657021510宋梦琳100602 中西医结合临床不分方向336 64.50 95.0 59 76.80 71.92 69.56
144325011791035甄梦涵100602 中西医结合临床不分方向331 76 85.0 59 70 72.88 69.54
104125105703020窦嘉乐100602 中西医结合临床不分方向350 48.00 94.0 66 80.00 67.20 68.60
104125105703218刘旭100602 中西医结合临床不分方向321 71.00 75.0 62 77.00 72.90 68.55
103935215702008邓培潼100602 中西医结合临床不分方向322 68.00 87.5 72 70.20 71.23 67.82
107165143164242曾飞鸿100602 中西医结合临床不分方向334 51.00 82.5 77 79.80 68.27 67.54
144325011701129王宗雅100602 中西医结合临床不分方向338 65.50 0.0 79 81.80 66.82 67.21
104715657021439贺海霞100602 中西医结合临床不分方向339 59.00 76.0 55 74.00 66.30 67.05
105725202501355李宝鹏100602 中西医结合临床不分方向325 55.00 93.5 51 79.80 68.37 66.69
103695210001756张意玲100602 中西医结合临床不分方向320 51.00 95.5 70 80.80 69.27 66.64
100635000101949秦开元100602 中西医结合临床不分方向324 52.00 80.0 63 77.60 66.14 65.47
106805307001163彭玲100602 中西医结合临床不分方向329 38.00 86.5 76 76.80 62.17 63.99
104125105701507魏攀100602 中西医结合临床不分方向336 44.00 83.5 50 68.00 58.15 62.68
104715757031832张晋嘉100602 中西医结合临床不分方向333 缺考缺考缺考缺考缺考缺考
100635000102323马骁100602 中西医结合临床不分方向331 缺考缺考缺考缺考缺考缺考
104715657021440李云翔100602 中西医结合临床不分方向314 49.50 缺考36 缺考缺考缺考