当前位置: 首页 >> 研究生培养 >> 招生就业 >> 正文
当前栏目: 招生就业

中医药科学院2025年中西医结合基础硕士研究生调剂招生成绩公示

发布时间:   2025年04月11日 21:47

考生编号姓名专业代码专业名称研究方向名称初试成绩专业课笔试专业综合测试英语成绩面试成绩复试成绩总分
100265000002016赵晓庆100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术327 8789.0 80 87.80 86.82 76.11
104715457010626方朵100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术329 80100.0 57 95.60 85.94 75.87
102285000000287王璠100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术339 7272.5 83 95.60 82.59 75.20
874015140100043李俊垚100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术322 8297.5 65 90.80 85.37 74.89
108095105704002王赛雅100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术322 8084.0 75 93.60 85.34 74.87
104715757031808刘怡妍100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术335 8099.5 66 85.20 82.63 74.82
104415371303600姜松杉100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术337 7097.0 82 89.80 81.82 74.61
104415413703678靳彤100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术320 8081.5 71 92.80 84.37 74.19
104715457010628彭浩栋100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术324 7595.5 58 93.00 82.55 73.68
104715457090974何诗萌100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术324 7962.5 77 91.80 82.27 73.54
104715657021515孙龙彪100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术328 7187.5 58 94.60 80.79 73.20
106625000003209芦安格100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术325 6997.5 61 91.80 80.17 72.59
103695210002007马珂意100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术335 6981.5 61 89.60 77.69 72.35
100635000101947王霏100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术331 7093.5 55 84.60 76.69 71.45
104715405060523宋利娟100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术323 67100.0 75 84.60 78.14 71.37
104715457090852张根畅100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术334 6885.0 55 86.20 75.68 71.24
103445000003770胡博阳100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术313 8096.5 68 71.80 77.17 69.89
106625000003251钟愉靖100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术318 8089.5 70 69.80 75.87 69.74
104715859002037卢骏100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术319 7491.0 51 75.60 74.04 68.92
106805307001924陈挪亚 100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术312 7596.5 55 75.60 75.39 68.90
108095105701118赵文乾100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术325 7378.5 71 70.60 72.39 68.70
103155210004072王佳100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术326 6799.0 67 71.80 72.12 68.66
106805307001519李明键100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术312 8191.5 55 69.60 74.89 68.65
106805307000500任春静100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术318 7391.0 62 72.60 73.54 68.57
102285000003528王晶100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术312 6893.5 55 69.60 69.89 66.15
104125105702148张玉琦100601 中西医结合基础中西医结合防治重大慢性病关键技术334 缺考缺考缺考缺考#VALUE!#VALUE!