| 序号 | 招生院部 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 科研能力考核 | 综合能力考核 | 最终成绩 |
| 1 | 中医药科学院 | 贾欧美 | 100504 | 方剂学 | 77.67 | 87.80 | 82.74 |
| 2 | 中医药科学院 | 朱依昕 | 100506 | 中医内科学 | 81.00 | 37.20 | 59.10 |
| 3 | 中医药科学院 | 刘思琪 | 100506 | 中医内科学 | 76.33 | 33.40 | 54.87 |
| 4 | 中医药科学院 | 田朝禧 | 100506 | 中医内科学 | 85.67 | 88.60 | 87.14 |
| 5 | 中医药科学院 | 王昱涵 | 100506 | 中医内科学 | 79.00 | 35.00 | 57.00 |
| 6 | 中医药科学院 | 路依林 | 100601 | 中西医结合基础 | 84.67 | 89.00 | 86.84 |
| 7 | 中医药科学院 | 赵婉琳 | 100602 | 中西医结合临床 | 78.67 | 87.40 | 83.04 |
| 8 | 中医药科学院 | 李想 | 100800 | 中药学 | 79.33 | 84.00 | 81.67 |
| 9 | 中医药科学院 | 杨帆 | 100800 | 中药学 | 78.33 | 88.40 | 83.37 |
| 10 | 中医药科学院 | 王敏 | 100800 | 中药学 | 79.00 | 88.00 | 83.50 |
