中医药科学院2026年中药专硕(方向1)硕士研究生调剂招生成绩公示
发布时间:2026年04月09日 20:28
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合测试 | 英语测试 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
| 105726202603711 | 徐冰冰 | 105600 | 中药学 | 329 | 76 | 78.00 | 89.00 | 92.00 | 83.90 | 74.85 |
| 103376210014341 | 王梦琪 | 105600 | 中药学 | 328 | 77 | 71.00 | 82.00 | 83.00 | 79.30 | 72.45 |
| 104596413100581 | 王靖宇 | 105600 | 中药学 | 327 | 71 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 75.90 | 70.65 |
| 105596210004901 | 钱佳宁 | 105600 | 中药学 | 318 | 72 | 85.00 | 90.00 | 93.00 | 83.50 | 73.55 |
| 104596413100411 | 李栋 | 105600 | 中药学 | 318 | 79 | 75.00 | 82.00 | 81.00 | 79.70 | 71.65 |
| 845026415570106 | 王森宇 | 105600 | 中药学 | 317 | 75 | 75.00 | 80.00 | 75.00 | 75.50 | 69.45 |
| 106976341303800 | 张玲 | 105600 | 中药学 | 309 | 9 | 95.00 | 92.00 | 95.00 | 60.30 | 61.05 |
| 105726202603709 | 陈嘉琪 | 105600 | 中药学 | 309 | 78 | 87.00 | 93.00 | 92.00 | 86.00 | 73.90 |
| 100636000108223 | 李金刚 | 105600 | 中药学 | 308 | 68 | 85.00 | 90.00 | 93.00 | 81.90 | 71.75 |
| 104976300313093 | 王者 | 105600 | 中药学 | 305 | 78 | 90.00 | 95.00 | 92.00 | 86.50 | 73.75 |
| 104716355000264 | 杨增淦 | 105600 | 中药学 | 304 | 63 | 90.00 | 89.00 | 93.00 | 80.30 | 70.55 |
| 104596413100681 | 武起飞 | 105600 | 中药学 | 303 | 77 | 87.00 | 85.00 | 88.00 | 83.20 | 71.90 |
| 104596413701311 | 范晓格 | 105600 | 中药学 | 298 | 84 | 93.00 | 90.00 | 89.00 | 87.50 | 73.55 |
| 103446000003718 | 魏佳欣 | 105600 | 中药学 | 295 | 66 | 83.00 | 86.00 | 87.00 | 78.10 | 68.55 |
| 100266000002805 | 周婧妍 | 105600 | 中药学 | 294 | 76 | 84.00 | 88.00 | 82.00 | 80.40 | 69.60 |
| 103126210005574 | 许佳会 | 105600 | 中药学 | 341 |
|
|
|
|
| 缺考 |
| 104596413100331 | 郭金彦 | 105600 | 中药学 | 340 |
|
|
|
|
| 缺考 |
| 103126210005570 | 郭舒雯 | 105600 | 中药学 | 337 |
|
|
|
|
| 缺考 |
| 106976614003834 | 冉雨薇 | 105600 | 中药学 | 299 |
|
|
|
|
| 缺考 |