Banner

招生就业

中医药科学院2026年中药专硕(方向1)硕士研究生调剂招生成绩公示

考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课笔试专业综合测试英语测试面试成绩复试成绩总分
105726202603711徐冰冰105600 中药学3297678.00 89.00 92.00 83.90 74.85
103376210014341王梦琪105600 中药学3287771.00 82.00 83.00 79.30 72.45
104596413100581王靖宇105600 中药学3277175.00 80.00 80.00 75.90 70.65
105596210004901钱佳宁105600 中药学3187285.00 90.00 93.00 83.50 73.55
104596413100411李栋105600 中药学3187975.00 82.00 81.00 79.70 71.65
845026415570106王森宇105600 中药学3177575.00 80.00 75.00 75.50 69.45
106976341303800张玲105600 中药学309995.00 92.00 95.00 60.30 61.05
105726202603709陈嘉琪105600 中药学3097887.00 93.00 92.00 86.00 73.90
100636000108223李金刚105600 中药学3086885.00 90.00 93.00 81.90 71.75
104976300313093王者105600 中药学3057890.00 95.00 92.00 86.50 73.75
104716355000264杨增淦105600 中药学3046390.00 89.00 93.00 80.30 70.55
104596413100681武起飞105600 中药学3037787.00 85.00 88.00 83.20 71.90
104596413701311范晓格105600 中药学2988493.00 90.00 89.00 87.50 73.55
103446000003718魏佳欣105600 中药学2956683.00 86.00 87.00 78.10 68.55
100266000002805周婧妍105600 中药学2947684.00 88.00 82.00 80.40 69.60
103126210005574许佳会105600 中药学341




缺考
104596413100331郭金彦105600 中药学340




缺考
103126210005570郭舒雯105600 中药学337




缺考
106976614003834冉雨薇105600 中药学299




缺考