Banner

招生就业

中医药科学院2026年中药学(学术学位)硕士研究生调剂招生成绩公示

考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课笔试专业综合测试英语测试面试成绩复试成绩总分
105706567893106齐家怡100800中药学3518984.00 83.00 91.60 88.94 79.57
101636000001536武艳杰100800中药学3268884.60 85.20 90.00 88.18 76.69
104716457010713赵子淇100800中药学3039384.80 84.00 90.00 90.08 75.34
106986413713791杨睿怡100800中药学3028983.20 83.60 90.80 88.60 74.50
100636000107150杨越雯100800中药学2998284.40 84.40 89.60 85.52 72.66
103446000004169张崇100800中药学3983082.00 81.80 87.80 63.50 71.55
100266000003154芦芳婷100800中药学3085584.20 81.60 93.00 75.78 68.69
105726202603679焦儒斌100800中药学3503881.40 83.20 88.60 67.10 68.55
100636000106717高美欣100800中药学2986684.60 83.80 84.00 76.84 68.22
102686120500012韩莹100800中药学3194383.20 82.60 85.20 67.86 65.83
103156210503138朱芳静100800中药学3014585.20 84.20 89.80 70.86 65.53
100266000002812宋宛荧100800中药学3004481.80 91.40 89.20 70.60 65.30
100266000001550田佳100800中药学2953984.60 81.60 85.60 66.46 62.73
104596411910711张思娇100800中药学2981993.40 87.80 94.00 63.32 61.46
104596413100511刘家豪100800中药学3176660.80 63.00 51.60 59.42 61.41
103156210000490宋子彤100800中药学3131387.00 89.00 93.20 60.08 61.34
845026412270101张留媛100800中药学3134579.40 79.40 63.20 59.16 60.88
100266000001693梁瑞晴100800中药学2993877.60 78.00 78.00 61.96 60.88
100266000003094敏清100800中药学3082978.20 77.80 64.20 52.88 57.24
100636000107812李婉秋100800中药学34447缺考缺考缺考#VALUE!#VALUE!
100636000108202张恒睿100800中药学32340缺考缺考缺考#VALUE!#VALUE!
100266000001078季楠100800中药学315缺考缺考缺考缺考#VALUE!#VALUE!
104596220700171宫泽彤100800中药学29655缺考缺考缺考#VALUE!#VALUE!