Banner

招生就业

中医药科学院2026年中西医结合临床硕士研究生调剂招生成绩公示

考生编号姓名专业代码专业名称初试成绩专业课笔试专业综合测试英语测试面试成绩复试成绩总分
100266000002293陈言谨10062 中西医结合临床365 59 88.00 74 90.00 75.80 74.40
106336105700368周文瑜10062 中西医结合临床321 67 92.00 65 95.00 80.50 72.35
104716457010655刘庆豪10062 中西医结合临床334 58 90.00 52 92.00 74.20 70.50
100816070260010宋颖10062 中西医结合临床326 54 92.00 53 90.00 72.10 68.65
103156210000038杜晶晶10062 中西医结合临床344 39 90.00 58 95.00 68.40 68.60
103696210000345李子璐10062 中西医结合临床319 56 91.00 63 89.00 73.40 68.60
103446000004418尚柯柯10062 中西医结合临床324 46 89.00 63 93.00 70.80 67.80
107166161401224杨雅茹10062 中西医结合临床330 48 88.00 48 90.00 68.80 67.40
106316200002615王晨阳10062 中西医结合临床327 48 90.00 65 86.00 69.10 67.25
100816064260046成筱冉10062 中西医结合临床334 38 92.00 47 95.00 67.10 66.95
106806307001595马天毅10062 中西医结合临床327 44 94.00 35 95.00 68.50 66.95
107606410203869李世玺10062 中西医结合临床336 41 88.00 50 90.00 66.20 66.70
102286000001842王培鑫10062 中西医结合临床321 45 88.00 54 92.00 69.00 66.60
105726202603693罗萍10062 中西医结合临床315 58 88.00 26 89.00 70.20 66.60
100636000103419吴轲10062 中西医结合临床336 37 92.00 41 94.00 65.70 66.45
102686410501310高一鸣10062 中西医结合临床327 35 88.00 87 90.00 67.50 66.45
102286000001186杨晶10062 中西医结合临床318 44 94.00 55 92.00 69.30 66.45
103696210002384周凤艳10062 中西医结合临床321 63 72.00 58 76.00 68.60 66.40
104716457091103韩晓晓10062 中西医结合临床330 60 68.00 65 70.00 65.30 65.65
100816064260135付娆10062 中西医结合临床314 49 82.00 48 83.00 65.80 64.30
100636000102950吴珊俣10062 中西医结合临床325 45 76.00 43 80.00 61.90 63.45
105076000001195谢雨晨10062 中西医结合临床312 49 86.00 35 82.00 64.50 63.45
103696210001726王冉峰10062 中西医结合临床319 34 88.00 25 95.00 62.90 63.35
105726202602837黄宝圣10062 中西医结合临床307 55 68.00 55 70.00 62.30 61.85
101626210002211赵一锦10062 中西医结合临床306 40 71.00 58 80.00 60.90 61.05
100636000103928李可心10062 中西医结合临床307 32 75.00 64 74.00 56.30 58.85
103446000005200刘凯莉10062 中西医结合临床299 38 76.00 50 75.00 57.80 58.80
102686370301199罗雅琳10062 中西医结合临床363 缺考缺考缺考缺考缺考缺考
107166113143140王丽佳10062 中西医结合临床326 缺考缺考缺考缺考缺考缺考
102286000000839冯雅轩10062 中西医结合临床312 缺考缺考缺考缺考缺考缺考
103156210001030贡鑫宇10062 中西医结合临床309 33 缺考38 缺考缺考缺考