考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 科目一英语成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1047126110020015 | 汪晓妍 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治心脑血管病、感染性疾病基础研究 | 46.50 | 54.00 | 50.00 | 71.00 | 62.67 |
1047126110020006 | 聂浩然 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治呼吸疾病研究 | 56.00 | 38.00 | 57.00 | 75.20 | 65.25 |
1047126110020014 | 王晨 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治呼吸疾病研究 | 63.50 | 36.00 | 57.00 | 74.80 | 65.75 |
1047126110040004 | 陈震 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治重大慢性疾病研究 | 47.50 | 66.50 | 76.00 | 80.00 | 73.33 |
1047126110040019 | 王靖 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治衰老与衰老相关疾病研究 | 64.00 | 52.50 | 51.00 | 68.60 | 63.49 |
1047126110040016 | 张艳 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治衰老与衰老相关疾病研究 | 61.50 | 46.00 | 59.00 | 75.40 | 67.44 |
1047126110040011 | 智宪玉 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治衰老与衰老相关疾病研究 | 55.50 | 48.50 | 52.00 | 66.00 | 60.40 |
1047126110040007 | 刘家兴 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治衰老与衰老相关疾病研究 | 55.00 | 39.50 | 55.00 | 79.20 | 67.45 |
1047126110040028 | 张占先 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治衰老与衰老相关疾病研究 | 46.00 | 45.00 | 56.00 | 70.00 | 61.60 |
1047126110020016 | 郝国杰 | 100601 | 中西医结合基础 | 靶向药物递送,细胞治疗与基因治疗、类器官芯片 | 65.50 | 31.50 | 36.00 | 81.80 | 66.81 |
1047126110040015 | 张鼎 | 100800 | 中药学 | 中药药理学 | 42.50 | 38.50 | 44.00 | 77.00 | 62.87 |
1047126110050004 | 张允惠 | 100800 | 中药学 | 中药分析与质量评价 | 45.00 | 49.00 | 75.00 | 83.40 | 72.57 |
1047126110050023 | 韩晓乐 | 100800 | 中药学 | 复杂环境的分子间相互作用研究 | 44.00 | 54.50 | 35.00 | 57.20 | 52.12 |
1047126110040018 | 郝志宾 | 100800 | 中药学 | 退行性疾病药靶与药物研究 | 74.00 | 62.50 | 69.00 | 60.00 | 63.40 |
1047126110050005 | 昌洁茹 | 100800 | 中药学 | 退行性疾病药靶与药物研究 | 55.50 | 38.50 | 78.00 | 79.60 | 70.69 |
1047126110050016 | 燕梦晴 | 100800 | 中药学 | 退行性疾病药靶与药物研究 | 47.50 | 40.50 | 71.00 | 76.80 | 67.28 |
1047126110040025 | 李鑫格 | 100800 | 中药学 | 退行性疾病药靶与药物研究 | 52.50 | 23.50 | 61.00 | 缺考 | #VALUE! |
